显示全部
新会员优惠
特别优惠
每日优惠
体育优惠
娱乐场优惠
老虎机优惠详情:
| 彩金结束数字 | 奖金(MYR) | 奖金(SGD) |
| 8.88 | 18,888 | 5,888 |
| .88 | 8,888 | 2,730 |
| 5.55 | 6.66 | 7.77 | 9.99 | 5,000 | 1,533 |
| 1.11 | 2.22 | 3.33 | 4.44 | 3,888 | 1,193 |
| .55 | .66 | .77 | .99 | 2,500 | 767 |
| .11 | .22 | .33 | .44 | 1,888 | 579 |
| 0.00 | .00 | 888 | 272 |
适用平台:
| 类别 | 平台 | 老虎机 | Mega H5 网站 |
条款与细则:
获得大奖的范例:
| 活动平台 | 所有平台 |
| 最低存款(USDT) | ≥ 30 |
| 最低存款 | ≥ 50 |
| 奖品 | MINI COOPER S 敞篷车 / Usdt / 苹果16 Pro Max / 现金奖 |
条款及条件:
| 活动平台 | 老虎机游戏 |
| 适用游戏商 | Pragmatic Play |
| 最低投注额 | ≥ 2 |
| 最高奖金 | 1,288 |
| 流水 | 1次 |
| 特定Pragmatic Play 老虎机游戏如下: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gates of Olympus | Gates of Olympus 1000 | Gates of Olympus Xmas 1000 | Sugar Rush | Sugar Rush 1000 |
| Sweet Bonanza | Sweet Bonanza 1000 | Starlight Princess | Starlight Princess 1000 | |
条款和条件:
例子:
| 最低投注 | 总数 Scatters | 奖金 | 流水 |
|---|---|---|---|
| 马币/新币 2 | 4 Scatters | 马币/新币 28 | 1次 |
| 5 Scatters | 马币/新币 58 | ||
| 6 Scatters | 马币/新币188 |
| 最低投注 | 总数 Scatters | 奖金 | 流水 |
|---|---|---|---|
| 马币/新币 10 | 4 Scatters | 马币/新币 88 | 1次 |
| 5 Scatters | 马币/新币 588 | ||
| 6 Scatters | 马币/新币 1,288 |
活动时间 : 2025年9月1日 00:00:00 (GMT+8) 至 2025年11月30日 23:59:59 (GMT+8).
| 活动平台 | 卡牌 | 奖金 | 流水 |
| 体育博彩 | A1, A2, A3 | 3张 = 39 4张 = 399 5张 = 3,999 |
2次 |
| 真人赌场 | A2, A3, A4 | ||
| 老虎机游戏 | A4, A5, A1 | ||
| P2P | A5, A1, A2 | ||
| 彩票 | A3, A4, A5 |
条款及条件:
在哪里可以找到好友功能?
如何领取奖金?
在 GDBET333 上添加好友来交换卡片 - 互相帮助完成您的套装并领取高达 3,999 美元的奖励!
| 活动平台 | VIP 等级 | 返水比例 | 最低奖金 | 最高奖金 | 流水 |
| 体育博彩 真人赌场 老虎机游戏 |
普通 | 3% | 10 | 888 | 2倍 |
| 白银 | 5% | 1,888 | |||
| 黄金 | 7% | 8,888 | |||
| 白金 | 10% | 18,888 |
条款及条件:
| 活动平台 | Microgaming真人赌场 |
| 奖金 | 5% |
| 最低存款 | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 2,888 |
| 流水 | 5次 |
| 有效期限 | 7天 |
条款及条件:
| 等级 | 有效投注需求(周一至周日) | 奖金 | 流水 |
| 1 | ≥ 15,000 | 13 | 3次 |
| 2 | ≥ 30,000 | 33 | |
| 3 | ≥ 120,000 | 63 | |
| 4 | ≥ 360,000 | 133 | |
| 5 | ≥ 500,000 | 233 |
条款及条件:
Event Details:
| 活动平台 | 奖金 | 最高奖金 | 流水 | 有效期限 |
| 老虎机游戏 | 150% | 300 | 12x | 7天 |
| 体育博彩 | 50% | 300 | 10x | |
| 真人赌场 | 50% | 599 | 25x |
条款及条件:
例子:
存款= 马币 100 / 新币 100 老虎机首存奖金 = 150% x 100 = 250 流水= (100+150)x12x= 3,000
存款= 马币 100 / 新币 100 体育博彩首存奖金 = 50% x 100 = 150 流水 = (100+50)x10x= 1,500
存款= 马币 100 / 新币 100 真人赌场首存奖金 = 50% x 100 = 150 流水 = (100+50)x25x= 3,750
如何申请?
条款及条件 :
在哪里可以找到邀请好友链接?
连续赢得 8 场比赛即可获得 1,888 的真人百家乐免费奖金!
促销期:2024年1月1日00:00:00(GMT+8)至2024年12月31日23:59:59(GMT+8)
活动详情:
| 适用项目 | 至少8场的最低有效总投注额 | 奖金 |
| 真人百家乐 | $1,000 | $88 |
| $5,000 | $388 | |
| $20,000 | $888 | |
| $50,000 | $1,288 | |
| $88,888 | $1,888 |
条规与规则:
以您的滨海湾金沙 (MBS) 或圣淘沙名胜世界 (RWS) 奖励卡领取高额奖金!)
活动详情:
| 滨海湾金沙(MBS)或圣淘沙名胜世界(RWS)奖励卡 | 首存 | 奖金 | 流水 | ||||
|
$150 | $99.00 | 10x | ||||
|
$150 | $99.00 | |||||
|
$1,000 | $688.00 | |||||
|
$3,000 | $1,888.00 | |||||
|
$5,000 | $3,888.00 |
*** 奖金游戏条件:会员必须达到 10 倍的流水额方能转移或提现 ***
如何申请:
条规与规则:
| 活动平台 | 所有真人赌场游戏 |
| 奖金 | 15% |
| 最低存款 | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 188 |
| 赢利 | 6x |
| 奖金有效期限 | 7天 |
条款及条件 :
Event Details:
| VIP 等级 | 首存 | 奖金 | 升级VIP最高奖励 | 赢利 |
| 普通 | ≥ 100 | 30% | 88 | 3x |
| 白银VIP | ≥ 300 | 30% | 288 | |
| 黄金VIP | ≥ 1,000 | 50% | 888 | |
| 白金VIP | ≥ 30,000 | 100% | 3,888 |
条款及条件 : :
| 适用提供商 | 所有平台 |
| 最低存款 | ≥ 30 |
| 奖品 | 名贵手表、金砖、 豪华酒店住宿、 电子产品 、 豪华邮轮、 现金奖励 |
条款及条件:
如何申请 :
活动详情:
| 供应商 | 奖金% | 最低存款 | 最高奖金 | 领取次数 | 流水 | 奖金有效期限 |
| 一站式老虎机游戏 | 20% | 50 | 500 | 每天1次 | 6倍x | 30天 |
| Mega888 | 20% | 50 | 500 | 每天1次 | 3倍x | 30天 |
条款及条件:
如何申请 :
活动详情:
| 当天有效投注金额(星期一至五) | 奖金 | 流水 |
| ≥ 2,000 | 8 | 1x |
| ≥ 5,000 | 18 | |
| ≥ 10,000 | 38 | |
| ≥ 50,000 | 88 | |
| ≥ 100,000 | 158 | |
| ≥ 200,000 | 368 | |
| ≥ 500,000 | 888 | |
| ≥ 1,000,000 | 1,888 | |
| ≥ 2,000,000 | 2,888 | |
| ≥ 5,000,000 | 16,666 |
条款及条件:
如何申请 :
活动详情:
| 有效投注金额 | 奖金 | 流水 |
| ≥ 500 | 3 | 1x |
| ≥ 1500 | 6 | |
| ≥ 2500 | 16 | |
| ≥ 5000 | 36 | |
| ≥ 10,000 | 66 | |
| ≥ 30,000 | 166 | |
| ≥ 100,000 | 566 | |
| ≥ 300,000 | 1,666 | |
| ≥ 1,000,000 | 3,666 | |
| ≥ 3,000,000 | 8,888 |
条款及条件:
如何申请:
活动详情:
| 单周有效投注总额 | 存款回馈 | 奖金.最高 | 领取次数 | 流水 |
| ≥ 10,000 | 10% | 18 | 每星期1次 | 1倍 |
| ≥ 50,000 | 30% | 88 | ||
| ≥ 200,000 | 50% | 588 | ||
| ≥ 500,000 | 75% | 1,288 | ||
| ≥ 2,000,000 | 100% | 2,888 |
条款及条件:
活动详情:
| 存款次数 | 存款金额. | 新会员 | 忠实会员 | 领取次数 | 流水倍数 |
| ≥ 5次 | ≥ 1,000 | 38 | 68 | 每年1次 | 1倍 |
| ≥ 5,000 | 68 | 138 | |||
| ≥ 10,000 | 188 | 388 | |||
| ≥ 100,000 | 388 | 688 | |||
| ≥ 500,000 | 688 | 1,388 | |||
| ≥ 1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
条款及条件:
如何获得
在哪里查寻您的 GD 奖励积分:-
如何使用 GD Reward Points 兑换精美物品:-
在GD Shopping Mall兑换精美商品的步骤:-



活动详情:
| 首存 | 流水倍数 | 奖金 |
| 100 | x1 | 8 |
| 600 | x1 | 38 |
| 1,000 | x1 | 68 |
| 5,000 | x1 | 188 |
条款及条件:
活动详情:
| 单张收据中的存款金额($) | 可得Perdana 4D($) |
| 100 | 1 |
| 300 | 3 |
| 500 | 5 |
| 1,000 | 12 顶限 |
例子
| 存款 | 所得 Perdana 4D | Perdana Lottery 头奖 |
| $1000 | $12 | $1.00 = $3,400 |
如 : MYR 12 中 头奖= MYR 3,400 x 12 = MYR 40,800
条规与规则:
Perdana 4D 赔率表
| Perdana 4D 赔率表 | |
| 奖项 | B |
| 首奖/A | 3,400 |
| 次奖/B | 1,200 |
| 三奖/C | 600 |
| 特别奖 | 250 |
| 安慰奖 | 200 |
GDBET333 每日额外送出 10% 额外奖金高达 33!
| 平台 | 奖金 | 奖金顶额 (马币/新币) |
| 所有4D彩票 | 10% | 33 |
条规与规则:
会员登录